Тахогенератор 4Р применяется для аналогового измерения скорости вращения двигателей:
Параметр | Значение |
Возбуждение | на постоянных магнитах |
Направление вращения | реверсивное |
Форма конструкции | с полым валом |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP00 |
Постоянное напряжение | 20V/1000 min-1 |
Пульсации при 1000 min-1 | 1,2% |
Линейность при 5500 min-1 | 0,4% |
Ошибка при реверсировании | 0,5% |
Момент инерции якоря | 2,6х10-6 kgm2 |
Температурный коэффициент | 0,02°К |
Максимальный ток | 50 mA |
Максимальная частота вращения | 5500 min-1 |
Масса | 1,5 кг |
Рис.1. Габаритный чертеж тахогенератора 4Р
Мы доставим этот товар в срок, любой транспортной компанией на выбор:
Сроки доставки: от 2 дней.
Стоимость доставки: от 550 руб.
сроки и стоимость рассчитает менеджер, исходя из купленного товара. Также возможна курьерская доставка и самовывоз.
Похожее оборудование и аналоги